產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 - 產(chǎn)品中心 - 光機(jī)產(chǎn)品 - 各種光學(xué)元器件 - 偏振分光立方體 Polarization Beamsplitter


產(chǎn)品簡(jiǎn)介

產(chǎn)品分類Product Categories

相關(guān)文章Related Articles
太陽電池量子效率測(cè)試系統(tǒng)應(yīng)用介紹
通用條紋相機(jī)的工作原理和應(yīng)用領(lǐng)域
與傳統(tǒng)機(jī)械調(diào)節(jié)裝置相比,壓電線性位移臺(tái)具有更多優(yōu)勢(shì)
三維熒光光譜儀在水質(zhì)分析行業(yè)的應(yīng)用
激光誘導(dǎo)等離子體光譜法在液體化學(xué)成分檢測(cè)中的創(chuàng)新應(yīng)用
| 型號(hào) | 名稱 | 透射率TP | 反射率RS | 波長(zhǎng) | 消光比 | 邊長(zhǎng) |
| OPBS10-488 | 488nm偏振分光立方體 | >95% | >99% | 488 | >100:1 | |
| OPBS20-488 | 488nm偏振分光立方體 | >95% | >99% | 488 | >100:1 | |
| | | | | | | |
| OPBS10-514 | 514nm偏振分光立方體 | >95% | >99% | 514 | >100:1 | |
| OPBS20-514 | 514nm偏振分光立方體 | >95% | >99% | 514 | >100:1 | |
| | | | | | | |
| OPBS10-532 | 532nm偏振分光立方體 | >95% | >99% | 532 | >100:1 | |
| OPBS20-532 | 532nm偏振分光立方體 | >95% | >99% | 532 | >100:1 | |
| | | | | | | |
| OPBS10-632.8 | 632.8nm偏振分光立方體 | >95% | >99% | 632.8 | >100:1 | |
| OPBS20-632.8 | 632.8nm偏振分光立方體 | >95% | >99% | 632.8 | >100:1 | |
| | | | | | | |
| OPBS10-1064 | 1064nm偏振分光立方體 | >95% | >99% | 1064 | >100:1 | |
| OPBS20-1064 | 1064nm偏振分光立方體 | >95% | >99% | 1064 | >100:1 | |
B. 寬帶偏振分光立方體 Broadband Polarizing Beamsplitter
命名規(guī)則:OBPS邊長(zhǎng)-波長(zhǎng)范圍(取微米數(shù))
| 型號(hào) | 名稱 | 波長(zhǎng)范圍 | 透射率TP | 反射率RS | 邊長(zhǎng) |
| OBPS20-0406 | 寬帶偏振分光立方體 | 450-680 | >95% | >99% | 20 |
| OBPS20-0608 | 寬帶偏振分光立方體 | 650-850 | >95% | >99% | 20 |
| OBPS20-0912 | 寬帶偏振分光立方體 | 900-1200 | >95% | >99% | 20 |
| OBPS20-1215 | 寬帶偏振分光立方體 | 1200-1550 | >95% | >99% | 20 |
ABOUT US
FAST TRACK
CATEGORY
13810146393
微信訂閱號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
Copyright © 2026 北京卓立漢光儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備05015148號(hào)-4